Lista de participantes "Atrapa un Dragonfly"
Disculpad la espera, es que tenía unos cuantos e-mail de anoche por responder. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Pero aquí la tenéis ya:
1) Crisis.91 = 1 a 12
2) Estefiap = 12 a 31
3) Claire = 32 a 46
4) Dama Blanca = 47 a 55
5) Jeny = 56 a 80
6) Arizona = 81 a 90
7) Deborah F. Muñoz = 91 a 105
8) Elisabet = 106 a 122
9) Andii* = 123 a 138
10) Patri/Estrellas y páginas = 139 a 154
11) Ayalguita = 155 a 162
12) María Luz = 163 a 164
13) Arantxa Martín = 165 a 181
14) Noe..= 182 a 187
15) Ani = 188 a 203
16) Cerecita* = 204 a 218
17) Mandarina = 219 a 230
18) Escondida entre letras = 231 a 252
19) Stargirl = 253 a 264
20) Inmasonrisadecaramelo = 265 a 286
21) Sultán = 287 a 311
22) Iona = 312 a 329
23) Andvari = 330 a 340
24) Raquel Otero = 341 a 362
25) Hechicera de Narguile = 363 a 373
26) Narrador = 374 a 387
27) Ruby = 388 a 403
28) Andy = 404 a 425
29) Nidale = 426 a 443
30) Alexis Steven = 444 a 463
31) T-weary = 464 a 483
32) Usagi = 484 a 501
33) Harle = 502 a 513
34) Mariana = 514 a 520
35) NyTTho*_* = 521 a 532
36) Akaxu = 533 a 544
37) Eline Dieva (Crónicas de los Reinos) = 545 a 566
38) Koneko-Chan = 567 a 591
39) Maider = 592 a 597
40) Juditseb = 598 a 602
41) Adela/Mariola (sokAly) = 603 a 620
42) Laura Frías = 621 a 622
43) Camila = 623 a 632
44) Marru (María) = 633 a 648
45) Judith = 649 a 666
46) Martha = 667 a 682
47) Katnis = 683 a 703
48) AnaRC = 704 a 723
49) Loky = 724 a 737
50) Elena = 738 a 759
51) Raven Black = 760 a 773
52) Natalia = 774 a 793
53) Dunkel Engel = 794 a 818
54) Katnis (Lidia) = 819 a 830
55) Alina = 831 a 849
56) Talisman = 850 a 867
57) Isi = 868 a 878
58) Babel = 879 a 893
59) Vicky = 894 a 905
60) Black_Caty = 906 a 930
61) Stefy!* = 931 a 952
62) Lectora Voraz = 953 a 954
63) Vir = 955 a 967
64) Cynthia = 968 a 977
65) Hildegar = 978 a 981
66) Barby = 982 a 993
67) Bridget = 994 a 1018
68) Ana = 1019 a 1030
69) Karol Scandiu = 1031 a 1049
70) .:PaTrY:. = 1050 a 1073
71) Laisa = 1074 a 1075
72) Euge = 1076 a 1097
73) Sweet Sara = 1098 a 1113
74) Sombrerera = 1114 a 1138
75) Naguoki/Ana_Huelva_80 = 1139 a 1154
76) Lala = 1155 a 1166
77) Inma = 1167 a 1182
78) Anastasialanga = 1183 a 1200
79) Patry = 1201 a 1207
80) Odaklesam = 1208 a 1212
81) Noelia = 1213 a 1231
81) Isa_09 = 1232 - 1235
82) Feérica = 1236 a 1250
83) Airlun = 1251 a 1270
84) Meli^^ = 1271 a 1289
85) Delphita = 1290 a 1293
86) Dream Hope = 1294 a 1301
87) Micky Halliwell = 1302 a 1311
88) Ronyka = 1312 a 1333
89) Xeki = 1334 a 1340
90) Aen-23 = 1341 a 1353
91) Sandy! = 1354 a 1375
92) Kyôko = 1376 a 1387
93) Mimi = 1388 a 1409
94) Nú = 1410 a 1427
95) Iván = 1428 a 1431
96) SoL = 1432 a 1433
97) Stefani Gamardo = 1434 a 1451
98) Layla = 1452 a 1473
99) Inma..* = 1474 a 1494
100) Nessie = 1495 a 1513
101) MaRiPoSa RojA = 1514 a 1517
102) Marisa = 1518 a 1533
103) Carina = 1534 a 1542
104) Patri = 1543 a 1544
105) Lee-San = 1545 a 1564
106) Skittles = 1565 a 1586
107) Oleadas de Tinta (Shei) = 1587 a 1606
108) Annie = 1607 a 1621
109) Cristina :D = 1622 a 1646
110) Johnny Asteriscos = 1647 a 1658
111) Schmetterling = 1659 a 1683
112) Hikari = 1684 a 1707
113) San = 1708 a 1717
114) MyuMyu = 1718 a 1734
115) Yael = 1735 a 1758
116) Neikel = 1759 a 1773
117) Cris Lightwood = 1774 a 1797
118) Maribel F. = 1798 a 1806
119) Mary Yanza = 1807 a 1813
120) Meii = 1814 a 1838
121) Miguel6 = 1839 a 1852
122) Extremo_Delirio = 1853 a 1864
123) Stephany = 1865 a 1886
124) Liz = 1887 a 1911
125) Lorelay = 1912 a 1933
126) Lu... = 1934 a 1941
127) Kika283 = 1942 a 1947
128) Raveloteca = 1948 a 1966
129) Bells = 1967 a 1991
130) Claudia S = 1992 a 2006
131) Reyittas = 2007 a 2026
132) Lady Alice = 2021 a 2047
133) Silvy = 2048 a 2062
134) María del Carmen = 2063 a 2077
135) Cris = 2078 a 2087
136) Tali = 2088 a 2106
137) MARTA Her = 2107 a 2123
138) Erga = 2124 a 2133
139) Escritora Paula Lizarza = 2134 a 2145
¡Esto es todo! ¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LAS 139 PERSONAS QUE HABÉIS PARTICIPADO!! Me alegro muchísimo de que el concurso haya tenido tantísimo éxito. =) ¡¡MUCHA SUERTE A TODOS/AS!! ^^
1) Crisis.91 = 1 a 12
2) Estefiap = 12 a 31
3) Claire = 32 a 46
4) Dama Blanca = 47 a 55
5) Jeny = 56 a 80
6) Arizona = 81 a 90
7) Deborah F. Muñoz = 91 a 105
8) Elisabet = 106 a 122
9) Andii* = 123 a 138
10) Patri/Estrellas y páginas = 139 a 154
11) Ayalguita = 155 a 162
12) María Luz = 163 a 164
13) Arantxa Martín = 165 a 181
14) Noe..= 182 a 187
15) Ani = 188 a 203
16) Cerecita* = 204 a 218
17) Mandarina = 219 a 230
18) Escondida entre letras = 231 a 252
19) Stargirl = 253 a 264
20) Inmasonrisadecaramelo = 265 a 286
21) Sultán = 287 a 311
22) Iona = 312 a 329
23) Andvari = 330 a 340
24) Raquel Otero = 341 a 362
25) Hechicera de Narguile = 363 a 373
26) Narrador = 374 a 387
27) Ruby = 388 a 403
28) Andy = 404 a 425
29) Nidale = 426 a 443
30) Alexis Steven = 444 a 463
31) T-weary = 464 a 483
32) Usagi = 484 a 501
33) Harle = 502 a 513
34) Mariana = 514 a 520
35) NyTTho*_* = 521 a 532
36) Akaxu = 533 a 544
37) Eline Dieva (Crónicas de los Reinos) = 545 a 566
38) Koneko-Chan = 567 a 591
39) Maider = 592 a 597
40) Juditseb = 598 a 602
41) Adela/Mariola (sokAly) = 603 a 620
42) Laura Frías = 621 a 622
43) Camila = 623 a 632
44) Marru (María) = 633 a 648
45) Judith = 649 a 666
46) Martha = 667 a 682
47) Katnis = 683 a 703
48) AnaRC = 704 a 723
49) Loky = 724 a 737
50) Elena = 738 a 759
51) Raven Black = 760 a 773
52) Natalia = 774 a 793
53) Dunkel Engel = 794 a 818
54) Katnis (Lidia) = 819 a 830
55) Alina = 831 a 849
56) Talisman = 850 a 867
57) Isi = 868 a 878
58) Babel = 879 a 893
59) Vicky = 894 a 905
60) Black_Caty = 906 a 930
61) Stefy!* = 931 a 952
62) Lectora Voraz = 953 a 954
63) Vir = 955 a 967
64) Cynthia = 968 a 977
65) Hildegar = 978 a 981
66) Barby = 982 a 993
67) Bridget = 994 a 1018
68) Ana = 1019 a 1030
69) Karol Scandiu = 1031 a 1049
70) .:PaTrY:. = 1050 a 1073
71) Laisa = 1074 a 1075
72) Euge = 1076 a 1097
73) Sweet Sara = 1098 a 1113
74) Sombrerera = 1114 a 1138
75) Naguoki/Ana_Huelva_80 = 1139 a 1154
76) Lala = 1155 a 1166
77) Inma = 1167 a 1182
78) Anastasialanga = 1183 a 1200
79) Patry = 1201 a 1207
80) Odaklesam = 1208 a 1212
81) Noelia = 1213 a 1231
81) Isa_09 = 1232 - 1235
82) Feérica = 1236 a 1250
83) Airlun = 1251 a 1270
84) Meli^^ = 1271 a 1289
85) Delphita = 1290 a 1293
86) Dream Hope = 1294 a 1301
87) Micky Halliwell = 1302 a 1311
88) Ronyka = 1312 a 1333
89) Xeki = 1334 a 1340
90) Aen-23 = 1341 a 1353
91) Sandy! = 1354 a 1375
92) Kyôko = 1376 a 1387
93) Mimi = 1388 a 1409
94) Nú = 1410 a 1427
95) Iván = 1428 a 1431
96) SoL = 1432 a 1433
97) Stefani Gamardo = 1434 a 1451
98) Layla = 1452 a 1473
99) Inma..* = 1474 a 1494
100) Nessie = 1495 a 1513
101) MaRiPoSa RojA = 1514 a 1517
102) Marisa = 1518 a 1533
103) Carina = 1534 a 1542
104) Patri = 1543 a 1544
105) Lee-San = 1545 a 1564
106) Skittles = 1565 a 1586
107) Oleadas de Tinta (Shei) = 1587 a 1606
108) Annie = 1607 a 1621
109) Cristina :D = 1622 a 1646
110) Johnny Asteriscos = 1647 a 1658
111) Schmetterling = 1659 a 1683
112) Hikari = 1684 a 1707
113) San = 1708 a 1717
114) MyuMyu = 1718 a 1734
115) Yael = 1735 a 1758
116) Neikel = 1759 a 1773
117) Cris Lightwood = 1774 a 1797
118) Maribel F. = 1798 a 1806
119) Mary Yanza = 1807 a 1813
120) Meii = 1814 a 1838
121) Miguel6 = 1839 a 1852
122) Extremo_Delirio = 1853 a 1864
123) Stephany = 1865 a 1886
124) Liz = 1887 a 1911
125) Lorelay = 1912 a 1933
126) Lu... = 1934 a 1941
127) Kika283 = 1942 a 1947
128) Raveloteca = 1948 a 1966
129) Bells = 1967 a 1991
130) Claudia S = 1992 a 2006
131) Reyittas = 2007 a 2026
132) Lady Alice = 2021 a 2047
133) Silvy = 2048 a 2062
134) María del Carmen = 2063 a 2077
135) Cris = 2078 a 2087
136) Tali = 2088 a 2106
137) MARTA Her = 2107 a 2123
138) Erga = 2124 a 2133
139) Escritora Paula Lizarza = 2134 a 2145
¡Esto es todo! ¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LAS 139 PERSONAS QUE HABÉIS PARTICIPADO!! Me alegro muchísimo de que el concurso haya tenido tantísimo éxito. =) ¡¡MUCHA SUERTE A TODOS/AS!! ^^
Hola, supongo que la lista aún está incompleta, no? No me veo y sí que contestaste a mi mail. Bueno, un besote de viernes.
ResponderEliminaray Vero que nerviossssssssssss
ResponderEliminarBesazo
Que nervios ahi me veo xD
ResponderEliminarSuerte a mis niñas!
ResponderEliminarQue yo en este no participe ;)
Suerte a tod@s!!!!! :D
ResponderEliminarGracias por el concurso Vero!
Ya está todo al completo, antes estaba en construcción Babel, por eso no salías.
ResponderEliminar¡¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN!! Estoy muy contenta por el éxito que ha tenido el concurso ^^ Y os deseo ¡¡MUCHÍSIMA SUERTE!! =)
¡Un besote!
Todo perfecto.
ResponderEliminarTa ta tachán, quién tendrá suerte??
Todo bien!
ResponderEliminarQue nervios! ^0^
Besitos guapa! n.n
aun no aparezco :D
ResponderEliminarSuerte!
Gracias a ti, guapísima. Te has tomado muchas molestias. Eres genial. Besotes!!
ResponderEliminarSuerte a tod@s!
¡Mucha suerte a todas! :D
ResponderEliminarahora si que estoy nerviosa!!!
ResponderEliminarsuerte a todos
@Liz. Sí que apareces, fíjate bien en el número 124:
ResponderEliminar124) Liz = 1887 a 1911
Cuánta gente! Enhorabuena por movilizar a tantos paticipantes!!
ResponderEliminarme veo en el nº 17, qué nerviossssssssss
ResponderEliminarFelicidades Vero! Suerte a tod@s
ResponderEliminar